您的位置:中国高校报网>>>休闲地带>>>游戏一刻 >> 文章正文

[新浪]最新上市电视游戏软件销量排行榜

作 者 :新浪游戏 来 源 :新浪网 时 间:2004-09-29 16 责任编辑: 刘洋 文字大小:   

  排名 游戏名称 本周销量 累计销量

  1、 口袋妖怪 绿宝石 643000 643000

  2、 战国无双 猛将传 190000 190000

  3、 最终幻想XI 普罗马西亚的咒缚 82000 82000

  4、 网球王子 最强队成立 30000 30000

  5、 生化危机 爆发2 29000 119000

  6、 FC迷你 超级马里奥兄弟2 24000 207000

  7、 九龙妖魔学院记 23000 23000

  8、 遥远时空中 15000 15000

  9、 世界足球 胜利十一人8 14000 976000

  10、 职业棒球2004 14000 14000

  11、 多罗罗 14000 56000

 


 
   您的名称(20字节) 您的信箱(40字节)
   
   您的评论 (*不超过500字节)
   


关于我们 | 招聘信息 | 广告服务 | 网站建设| 网站管理 | 欢迎投稿
Copyright © 2004-2007 www.cunews.edu.cn 中国高校报网. All rights reserved.